Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Tunnusluvut
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 57,2 | 59,9 | 97,5 | 122,0 | 160,4 |
Liikevaihdon kasvu-% | 5,5 | 4,6 | 62,9 | 50 | 31 |
Operatiivinen liikevoitto | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 8,8 | 8,7 |
Operatiivinen liikevoitto-% | 6 | 6 | 6,1 | 6 | 5,4 |
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot | 3,9 | 4,4 | |||
Osakekohtainen tulos (euroa) | 1,00 | 0,90 | 0,91 | 1,99 | 1,12 |
Osinko (euroa) | 0,33 | 0,00 | 0,40 | 0,42 | 0,22* |
Omavaraisuusaste-% | 63,4 | 65,4 | 27,0 | 24,3 | 35,4 |
Nettovelka | -2,6 | -3,5 | -4,0 | 19,8 | 30,9 |
*Emoyhtiö Boreo Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 13,9 milj. euroa, josta tilikauden tulos on 4,6 milj. euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,22 euroa/osake varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, ja lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan toisen yhteensä enintään 0,22 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhemmin 2023 aikana.