Tunnusluvut

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 59,9 97,5 122,0 160,4 161,3
Liikevaihdon kasvu-% 4,6 62,9 50 31 1
Operatiivinen liikevoitto 3,5 5,9 8,8 8,7 9,5
Operatiivinen liikevoitto-% 6 6,1 6 5,4 5,9
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,9 4,4 2,8
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,90 0,91 1,99 1,12 0,47
Osinko (euroa) 0,00 0,40 0,42 0,22 0,00
Omavaraisuusaste-% 65,4 27,0 24,3 35,4 36,2
Nettovelka -3,5 -4,0 19,8 30,9 36,0

Liikevaihto

milj. euroa

Operatiivinen liikevoitto

milj. euroa

Osakekohtainen tulos

euroa

Omavaraisuusaste

%